• 2
  • 3

Selamat Datang di Website SMK BISTEK PALEMBANG | Terima Kasih Kunjungannya.

Pencarian

Login Member

Kontak Kami


SMK BISTEK PALEMBANG

NPSN : 10609724

Jl.Kol.Aninan Achyad (Sukabangun II) No.1446 B KM.6 Palembang


info@smk-bistek-indosains.sch.id

TLP : 0711-5715197


          

Banner

Agenda

24 May 2026
M
S
S
R
K
J
S
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

Statistik


Total Hits : 349362
Pengunjung : 111549
Hari ini : 2
Hits hari ini : 201
Member Online : 0
IP : 216.73.217.174
Proxy : -
Browser : Gecko Mozilla
DAFTAR SISWA LULUS USP DAN UKK TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMK TEKNOLOGI BISTEK PALEMBANG
               
NO NOMOR PESERTA NAMA SISWA JURUSAN KETERANGAN
1 01 141 001 8 ADITIYA YOGA PARTAMA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
2 02 141 002 7 AL HADI Teknik Kendaraan Ringan LULUS
3 03 141 003 6 AL IKHLAS Teknik Kendaraan Ringan LULUS
4 04 141 004 5 ALDI YULIANSYAH Teknik Kendaraan Ringan LULUS
5 06 141 006 3 APRILIANSYAH RAHMANDERS Teknik Kendaraan Ringan LULUS
6 07 141 007 2 ARSYAH PERDANA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
7 08 141 008 9 BAYU SUGARA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
8 09 141 009 8 DAMAS SYARIZQY Teknik Kendaraan Ringan LULUS
9 10 141 010 7 DANDI LEO WANDI Teknik Kendaraan Ringan LULUS
10 12 141 012 5 DENI PRATAMA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
11 13 141 013 4 DHANU RAHARJA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
12 14 141 014 3 DIKI WAHYUDI Teknik Kendaraan Ringan LULUS
13 15 141 015 2 ERLAND DWI VERNANDO Teknik Kendaraan Ringan LULUS
14 16 141 016 9 ETRA DAYUTRA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
15 17 141 017 8 FAJRI PUTRA AIZA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
16 18 141 018 7 FEBRI KURNIAWAN Teknik Kendaraan Ringan LULUS
17 19 141 019 6 GALIH PURNOMO Teknik Kendaraan Ringan LULUS
18 20 141 020 5 HENDI SAPUTRA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
19 21 141 021 4 ILHAM SAPUTRA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
20 22 141 022 3 IRVANDIANSYAH Teknik Kendaraan Ringan LULUS
21 23 141 023 2 M. ANDRE SETIAWAN Teknik Kendaraan Ringan LULUS
22 24 141 024 9 M. ERIK S Teknik Kendaraan Ringan LULUS
23 25 141 025 8 M. FADHIL ABDILLAH Teknik Kendaraan Ringan LULUS
24 26 141 026 7 M. FAHRIZI Teknik Kendaraan Ringan LULUS
25 27 141 027 6 M. KURNIAWAN LISTANTO Teknik Kendaraan Ringan LULUS
26 28 141 028 5 M. SULTAN AJI Teknik Kendaraan Ringan LULUS
27 29 141 029 4 M. SURYA SAHPUTRA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
28 30 141 030 3 M. WAHYU HIDAYAH NASRULLAH Teknik Kendaraan Ringan LULUS
29 31 141 031 2 MUHAMMAD ILHAM Teknik Kendaraan Ringan LULUS
30 32 141 032 9 RAHMAT NURMAN YULENDRA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
31 33 141 033 8 RANGGA ARDIANTARA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
32 34 141 034 7 RENDI ALFARABI Teknik Kendaraan Ringan LULUS
33 36 141 036 5 RIKO RENALDI Teknik Kendaraan Ringan LULUS
34 37 141 037 4 RIPALDO Teknik Kendaraan Ringan LULUS
35 39 141 039 2 RONI CANDRA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
36 40 141 040 9 SALMAN ALFARIZI Teknik Kendaraan Ringan LULUS
37 41 141 041 8 SYAHRUL RAMADHAN Teknik Kendaraan Ringan LULUS
38 43 141 043 6 TRI WIRA UTAMA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
39 44 141 044 5 AGUNG DARMA SATRIA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
40 45 141 045 4 AGUS SUPRIYONO Teknik Kendaraan Ringan LULUS
41 46 141 046 3 AHMAD SAPUTRA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
42 47 141 047 2 AHMAT SUBANI Teknik Kendaraan Ringan LULUS
43 49 141 049 8 APRIANSYAH Teknik Kendaraan Ringan LULUS
44 50 141 050 7 ARDI WINATA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
45 51 141 051 6 ARIF DWI ANANDA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
46 52 141 052 5 ARIFIN SIREGAR Teknik Kendaraan Ringan LULUS
47 53 141 053 4 BEMBI WIRENDI KUSUMA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
48 54 141 054 3 DAVID JEVON SIANTURI Teknik Kendaraan Ringan LULUS
49 55 141 055 2 DIMAS FRAHMUDIKAH Teknik Kendaraan Ringan LULUS
50 56 141 056 9 DOLLY KASMURI Teknik Kendaraan Ringan LULUS
51 57 141 057 8 DWI FITRIYANI Teknik Kendaraan Ringan LULUS
52 58 141 058 7 HENDI WIJAYA SAPUTRA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
53 59 141 059 6 ILHAM DWI ANSYAH Teknik Kendaraan Ringan LULUS
54 63 141 063 2 KARLES KURNIANSYAH Teknik Kendaraan Ringan LULUS
55 64 141 064 9 M. ADITYA SETIAWAN Teknik Kendaraan Ringan LULUS
56 66 141 066 7 M. ALDI RAMADHAN Teknik Kendaraan Ringan LULUS
57 67 141 067 6 M. ANDREAN RIZKY FAHREZA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
58 68 141 068 5 M. ARIF BUDIMAN Teknik Kendaraan Ringan LULUS
59 69 141 069 4 M. BAYU SAPTA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
60 70 141 070 3 M. EDUWIN SALEH Teknik Kendaraan Ringan LULUS
61 71 141 071 2 M. ILHAM Teknik Kendaraan Ringan LULUS
62 72 141 072 9 M. JATMIKO Teknik Kendaraan Ringan LULUS
63 74 141 074 7 RAMADHAN OKTARIAN Teknik Kendaraan Ringan LULUS
64 75 141 075 6 RENALDI AIRNANDO Teknik Kendaraan Ringan LULUS
65 76 141 076 5 RICADH SAPUTRA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
66 77 141 077 4 RINTO APRIADI Teknik Kendaraan Ringan LULUS
67 78 141 078 3 RIO FEBRIAN Teknik Kendaraan Ringan LULUS
68 79 141 079 2 RIZKY  Teknik Kendaraan Ringan LULUS
69 80 141 080 9 RIZKY PRATAMA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
70 81 141 081 8 ROBBY SUDARMAN Teknik Kendaraan Ringan LULUS
71 82 141 082 7 SAHRUL RAMADHAN (TJG LAGO) Teknik Kendaraan Ringan LULUS
72 83 141 083 6 SANDI APRIANSYAH Teknik Kendaraan Ringan LULUS
73 84 141 084 5 SIDDIK NURDIANSYAH Teknik Kendaraan Ringan LULUS
74 85 141 085 4 SULTAN ALDO PRASETYA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
75 86 141 086 3 TRI SURYADANA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
76 87 141 087 2 WAHYU PRATAMA Teknik Kendaraan Ringan LULUS
77 89 141 089 8 ALTUBIT Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
78 90 141 090 7 ANDREAN SUHENDI Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
79 91 141 091 6 ANGGA SAPUTRA Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
80 92 141 092 5 ARIYANSA Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
81 93 141 093 4 BAYU ANUGRAH AGUSTIAN Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
82 94 141 094 3 BENIDIXTUS PRASTYO Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
83 95 141 095 2 DELLA NABILA Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
84 96 141 096 9 DIKI SAPUTRA Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
85 97 141 097 8 DIVA HUSNUL KHULUQI Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
86 98 141 098 7 FIRNANDA IRAWAN Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
87 99 141 099 6 HERU SEPTIAWAN Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
88 100 141 100 5 M. ABDUH MANAF Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
89 101 141 101 4 M. DERMAWAN PRATAMA Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
90 102 141 102 3 M. DICKY SAPUTRA Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
91 103 141 103 2 M. EDO PERGUSON Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
92 104 141 104 9 M. ELFANSYAH Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
93 105 141 105 8 M. EVAN SETIAWAN Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
94 106 141 106 7 M. FIKRI SAPUTRA Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
95 107 141 107 6 M. RISQULLAH Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
96 108 141 108 5 MARIZKI Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
97 109 141 109 4 MUHAMMAD ALI Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
98 110 141 110 3 MUHAMMAD IKSAN ROMADON Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
99 111 141 111 2 MUHAMMAD JEPRI Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
100 112 141 112 9 PEBRIANSYAH Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
101 113 141 113 8 REVA FITRIANSYAH Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
102 114 141 114 7 RIO SAPUTRA Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
103 115 141 115 6 SANDI PRANATA Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
104 116 141 116 5 SENDY DARMAWAN Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
105 117 141 117 4 YANSHA SUKMA DINATA Teknik Bisnis Sepeda Motor LULUS
106 118 141 118 3 ADI ANSYAH PUTRA Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
107 119 141 119 2 AGUSTRI Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
108 120 141 120 9 ALAMSYAH Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
109 121 141 121 8 ANDIKA DWI SAPUTRA Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
110 122 141 122 7 AZINI AKBAR Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
111 123 141 123 6 CEKO ARDIANSYAH Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
112 124 141 124 5 HERLY CAHAYANTI Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
113 125 141 125 4 ILHAM APRIYANSYAH Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
114 126 141 126 3 INDRA PRATAMA Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
115 127 141 127 2 IRZY FERDIANSYAH Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
116 128 141 128 9 IZAMIRNA SUBAYAH Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
117 129 141 129 8 KURNIAWAN SAPUTRA Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
118 130 141 130 7 LEO TIMOTIUS LUMBAN GAOL Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
119 131 141 131 6 M. AGIL AMRAN Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
120 132 141 132 5 M. ALDO ARDIANSYAH Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
121 133 141 133 4 M. APRILIANSYAH Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
122 134 141 134 3 M. ARUL EFANSYAH Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
123 135 141 135 2 M. FANNY SHABIR Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
124 136 141 136 9 M. RAFLY PUTRA PRATAMA Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
125 137 141 137 8 MUHAMMAD ZAKY Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
126 138 141 138 7 PUTRI MELINDA Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
127 139 141 139 6 RANDI Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
128 140 141 140 5 RAVI FITRIANSYAH Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
129 141 141 141 4 RENDI PRABOWO Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
130 142 141 142 3 RITA ANGGRAINI  Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
131 143 141 143 2 SELAMET RIYADI Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
132 144 141 144 9 SITI HARDIKA ARIYANTI Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
133 145 141 145 8 TEGUH MASA PUTRA Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
134 146 141 146 7 TRY ARIYANSYAH Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
135 147 141 147 6 VERI IRAWAN Teknik Instalasi Tenaga Listrik LULUS
               
               
DAFTAR SISWA LULUS USP DAN UKK TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMK TI & B. INDOSAINS PALEMBANG
               
NO NOMOR PESERTA NAMA SISWA JURUSAN KETERANGAN
1 01 0158 001 8 ADELIA ANANDA Teknik Komputer Jaringan LULUS
2 02 0158 002 7 AGIN PRIMA SANJAYA Teknik Komputer Jaringan LULUS
3 03 0158 003 6 AI MUSTAKIM Teknik Komputer Jaringan LULUS
4 04 0158 004 5 ALFIN DWI HATTAMA PUTRA Teknik Komputer Jaringan LULUS
5 05 0158 005 4 ALPINA DAMAYANTI Teknik Komputer Jaringan LULUS
6 06 0158 006 3 DADANG AGUSTIAN Teknik Komputer Jaringan LULUS
7 07 0158 007 2 DEWI PERMATA SARI Teknik Komputer Jaringan LULUS
8 08 0158 008 9 DINDA AYU CAHYANI  Teknik Komputer Jaringan LULUS
9 09 0158 009 8 DINDA SARI Teknik Komputer Jaringan LULUS
10 10 0158 010 7 DINDY PRAKARSA Teknik Komputer Jaringan LULUS
11 11 0158 011 6 FIRMANSYAH PUTRA Teknik Komputer Jaringan  
12 12 0158 012 5 GILANG RAMADHAN Teknik Komputer Jaringan LULUS
13 13 0158 013 4 HADI MUSYAWIRU Teknik Komputer Jaringan LULUS
14 15 0158 015 2 IWAN Teknik Komputer Jaringan LULUS
15 17 0158 017 8 M. ALI ALDRINO Teknik Komputer Jaringan LULUS
16 18 0158 018 7 M. ANDI HERLANGGA Teknik Komputer Jaringan LULUS
17 19 0158 019 6 M. DAVID HIDAYATULLAH  Teknik Komputer Jaringan LULUS
18 20 0158 020 5 M. FAIDZ AR RIZQI Teknik Komputer Jaringan LULUS
19 21 0158 021 4 M. FEMAS ARDIANSYAH Teknik Komputer Jaringan LULUS
20 22 0158 022 3 M. NAUFAL Teknik Komputer Jaringan LULUS
21 24 0158 024 9 M. RIZKY YUDHISTIRA Teknik Komputer Jaringan LULUS
22 26 0158 026 7 MELIZA AYU LESTARI Teknik Komputer Jaringan LULUS
23 27 0158 027 6 MESRAH WULANDARI Teknik Komputer Jaringan LULUS
24 28 0158 028 5 MUHAMMAD ALDI QURAHMAN SYAHNI Teknik Komputer Jaringan LULUS
25 29 0158 029 4 MUHAMMAD IKHSAN WAHYUDI Teknik Komputer Jaringan LULUS
26 30 0158 030 3 NOVA PERMATA SARI Teknik Komputer Jaringan LULUS
27 31 0158 031 2 OCHA KR Teknik Komputer Jaringan LULUS
28 33 0158 033 8 PUJA RIZKY APRIYADI Teknik Komputer Jaringan LULUS
29 35 0158 035 6 REZA DWI PUTRA Teknik Komputer Jaringan LULUS
30 36 0158 036 5 RIKA AMELIA Teknik Komputer Jaringan LULUS
31 37 0158 037 4 RISKA AMELIA Teknik Komputer Jaringan LULUS
32 38 0158 038 3 RISKY AMELIA Teknik Komputer Jaringan LULUS
33 39 0158 039 2 RONAL SYAFUTRA Teknik Komputer Jaringan LULUS
34 41 0158 041 8 SHERLY HERLINA Teknik Komputer Jaringan LULUS
35 42 0158 042 7 SITI NURHALIZA Teknik Komputer Jaringan LULUS
36 43 0158 043 6 SUKMA Teknik Komputer Jaringan LULUS
37 45 0158 045 4 ADDE NENI OCTAVIANI OTK Perkantoran LULUS
38 46 0158 046 3 ADESTI SURYANI OTK Perkantoran LULUS
39 47 0158 047 2 AFITA NOVITA SARI OTK Perkantoran LULUS
40 48 0158 048 9 BELA AGUSTINA OTK Perkantoran LULUS
41 49 0158 049 8 CINDI WULANDARI OTK Perkantoran LULUS
42 50 0158 050 7 DESKA ARNANDA OTK Perkantoran LULUS
43 51 0158 051 6 DILLA OTK Perkantoran LULUS
44 52 0158 052 5 DUWI AGUSTIN OTK Perkantoran LULUS
45 53 0158 053 4 ICA RATNASARI OTK Perkantoran LULUS
46 54 0158 054 3 MAHARANI PUTRI PRATAMA OTK Perkantoran LULUS
47 55 0158 055 2 NAYA ALYA PUTRI OTK Perkantoran LULUS
48 56 0158 056 9 NOVITA SARI OTK Perkantoran LULUS
49 57 0158 057 8 NUR EMILIA N OTK Perkantoran LULUS
50 58 0158 058 7 NUR FADILAH OTK Perkantoran LULUS
51 59 0158 059 6 NURUL HIDAYAH MADANI OTK Perkantoran LULUS
52 60 0158 060 5 OKTARIANI OTK Perkantoran LULUS
53 61 0158 061 4 ORIN LUKITA OTK Perkantoran LULUS
54 62 0158 062 3 PUTRI SURYANTI OTK Perkantoran LULUS
55 63 0158 063 2 RISKA AMELIA AMANDA OTK Perkantoran LULUS
56 64 0158 064 9 RISKI NUR ANITA OTK Perkantoran LULUS
57 65 0158 065 8 RISKI PUTRI PATRISIA OTK Perkantoran LULUS
58 66 0158 066 7 SARI DEWI OTK Perkantoran LULUS
59 67 0158 067 6 SERLY APRILIANA SYAHARANI OTK Perkantoran LULUS
60 68 0158 068 5 SEVHIA ANANDA P OTK Perkantoran LULUS
61 69 0158 069 4 STEVELLA OCTITA BELINI OTK Perkantoran LULUS
62 70 0158 070 3 TIARA OTK Perkantoran LULUS
63 71 0158 071 2 TRI MUTIYA OTK Perkantoran LULUS
64 72 0158 072 9 ULLI AMALIYA OTK Perkantoran LULUS
65 73 0158 073 8 YOWAN NITA OTK Perkantoran LULUS
66 74 0158 074 7 ANGGI FIRA SAFITRI Akuntansi dan Keuangan LULUS
67 75 0158 075 6 DELLA Akuntansi dan Keuangan LULUS
68 76 0158 076 5 DELLA PUSPITA SARI Akuntansi dan Keuangan LULUS
69 77 0158 077 4 EKA AMANDA Akuntansi dan Keuangan LULUS
70 78 0158 078 3 FERA HANDAYANI Akuntansi dan Keuangan LULUS
71 79 0158 079 2 HESTY Akuntansi dan Keuangan LULUS
72 80 0158 080 9 IMELDA SAFITRI Akuntansi dan Keuangan LULUS
73 81 0158 081 8 JULI SAPUTRI Akuntansi dan Keuangan LULUS
74 82 0158 082 7 JULIA IRNA JUNITA Akuntansi dan Keuangan LULUS
75 83 0158 083 6 LERI ANJANI Akuntansi dan Keuangan LULUS
76 84 0158 084 5 MIRANDA Akuntansi dan Keuangan LULUS
77 85 0158 085 4 NOVIA FITRIANI Akuntansi dan Keuangan LULUS
78 86 0158 086 3 PEBRI HERLIYANA Akuntansi dan Keuangan LULUS
79 87 0158 087 2 PINGKAN FADILAH Akuntansi dan Keuangan LULUS
80 88 0158 088 9 PUJA HARIYANTI Akuntansi dan Keuangan LULUS
81 89 0158 089 8 RARA PUTRI ANDANI Akuntansi dan Keuangan LULUS
82 90 0158 090 7 RATNA FITRIANI Akuntansi dan Keuangan LULUS
83 91 0158 091 6 SABRINA AYU NABILA Akuntansi dan Keuangan LULUS
84 92 0158 092 5 SEPTI ANGGRAINI Akuntansi dan Keuangan LULUS
85 93 0158 093 4 SHERLY MARSELINA Akuntansi dan Keuangan LULUS
86 94 0158 094 3 SUMANTRI APRILIA Akuntansi dan Keuangan LULUS
87 95 0158 095 2 VENI ROMIDA Akuntansi dan Keuangan LULUS
88 96 0158 096 9 YUWINDA Akuntansi dan Keuangan LULUS
               
HIMBAWAN          
1. SISWA DILARANG MELAKUKAN CORAT -CORET PAKAIAN     
2. SISWA DILARANG MELAKUKAN KONVOY,UGAL-UGALAN DI JALAN RAYA  
APABILA SISWA MELANGGAR MAKA AKAN DIBERIKAN SANKSI OLEH PIHAK SEKOLAH  
SELAMAT BAGI SISWA YANG LULUS............................    
SEMOGA SUKSES ...........................    

SURAT KELULUSAN DAPAT DIAMBIL PADA HARI SABTU 4 JUNI 2022

PUKUL 9.00 WIB

   
MEMAKAI PAKAIAN PUTIH ABU-ABU     
BAGI SISWA YANG NAMANYA TIDAK TERCANTUM DI ATAS     
AGAR DATANG KESEKOLAH BERSAMA ORANG TUA